产品特点:

正阳仪表 数字式钳型表校验仪ZY2001D
| 输出项目 | 量程 | 输出范围 | 显示范围 | 输出误差 |
| 电流 | 30A | 0-30A | 0-30.00 | ±读数值的0.5% ±满量程的0.02% |
| 100A | 0-100A | 0-100.00 | ||
| 300A | 0-300A | 0-300.00 | ||
| 1000A | 0-1000A | 0-1000.00 | ||
| 电压 | 100V | 0-100V | 0-100.00 | ±读数值的0.3% ±满量程的0.02% |
| 300V | 0-300V | 0-300.00 | ||
| 1000V | 0-1000V | 0-1000.0 | ||
| 电阻 | 10Ω、100Ω、1kΩ | 示值±0.2% ±10mΩ | ||
| 10kΩ、100kΩ | ||||
| 1MΩ、10MΩ |
| 正阳仪表 | 数字式钳型表校验仪 | ZY2001D更多相关产品>>>>> |
| 正阳仪表 数字式钳型表校验仪ZY2001D 留 言 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 如果您对正阳仪表 数字式钳型表校验仪ZY2001D感兴趣请点击 收藏此页 | ||||||||||||||||||