产品特点:

ATTEN仪器 交流毫伏表AVT-321
| 1.Measurement range: 300μV~100V 2.Frequency response: 20Hz to 200KHz±3% 10Hz to 1MHz±10% 3.Indication accuracy: 3% of full scale 4.Input impedance: 1MΩ,500PF 5.Relative reference: 0 to-10dB 6.AC output: 70dB | |
| 功能描述 | |
| 电压测量范围 | 12个量程:300μV ,1 、3 、10 、30 、100 、300mV,1 、3 、10 、30 、和100V满度 |
| 电压精度 | 满刻度的±3%以内(在1KHz) |
| 频率响应 | 20Hz到 200KHz在±3%以内(相对于1Kz), 10Hz到 1MHz在±10%以内(相对于1Kz) |
| 输入通道 | 单通道1CH |
| 最大输入电压 | 300V(DC±AC峰值,300μV到100V档) |
| dB范围 | dB:-90dB到+40dB(odB=1V), dBm:-90dBm到+42dBm(odBm=1mW 600Ω) |
| 输入电阻 | 1MΩ±5% |
| 输入电容 | ≤50PF |
| 输出电阻 | 600Ω±20% |
| 输出电压 | 0.1Vrm±10%(在1KHz)对各档量程满度时 |
| 通道隔离度 | ≥40dB |
| 电源电压 | AC 220V±10% 50Hz |
| 物理特性 | |
| 长度 | 142mm |
| 宽度 | 210mm |
| 高度 | 235mm |
| 重量 | 3kg |
| ATTEN仪器 | 交流毫伏表 | AVT-321更多相关产品>>>>> |
| ATTEN仪器 交流毫伏表AVT-321 留 言 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 如果您对ATTEN仪器 交流毫伏表AVT-321感兴趣请点击 收藏此页 | ||||||||||||||||||