产品特点:

日本日置HIOKI 数字式兆欧表3453
| 高效率绝缘测量 4种测量范围、精确的数字显示、具有放电功能 能测量AC电压和低电阻、20点资料记忆、取样速率2次/秒 带背光LCD显示、最大示值4000,条形图43seg 比较、测量值保持、火线警告、电池弱电指示、自动省电功能 | |
| 功能描述 | |
| 测试电压 | 125V DC |
| 测量范围 | 4.000或40.00MΩ |
| 第一段有效测量范围精度 | 0MΩ至10.00MΩ为±2%rdg.±8dgt. |
| 第二段有效测量范围精度 | 10.01MΩ至40.00MΩ为±5%rdg. |
| 最低电阻测量值 | 0.125MΩ |
| 短接测量电流 | 最大1.2mA |
| 测试电压 | 250V DC |
| 测量范围 | 4.000/40.00/400.0/2000MW(4000MW在1000V模式) |
| 第一段有效测量范围精度 | 0MΩ至20.00MΩ为±2%rdg.±8dgt. |
| 第二段有效测量范围精度 | 20.01MΩ至2000MΩ为±5%rdg. |
| 最低电阻测量值 | 0.250MW |
| 短接测量电流 | 最大1.2mA |
| 测试电压 | 500V DC |
| 测量范围 | 4.000/40.00/400.0/2000MW(4000MW在1000V模式 |
| 第一段有效测量范围精度 | 0MΩ至50.00MΩ为±2%rdg.±8dgt. |
| 第二段有效测量范围精度 | 50.01MΩ至2000MΩ为±5%rdg. |
| 最低电阻测量值 | 0.500MW |
| 短接测量电流 | 最大1.2mA |
| 测试电压 | 1000V DC |
| 测量范围 | 4.000/40.00/400.0/2000MW(4000MW在1000V模式) |
| 第一段有效测量范围精度 | 0.2000MΩ至999MΩ为±2%rdg.±8dgt |
| 第二段有效测量范围精度 | <0.199MΩ为±15%,999MΩ至4000MΩ±5%rdg. |
| 最低电阻测量值 | 2.000MW |
| 短接测量电流 | 最大0.6mA |
| 无负载下电压 | 不超过1.2倍额定电压 |
| 响应时间 | 在精度范围内,无限大至中心点、无限大至0MW,5秒 |
| 低阻(导电) | 在0至400.W0,±2%rdg.±8dgt.;开路电压最大4V |
| AC电压范围 | 在0至600V,50至60Hz,±3%rdg.±8dgt.;入力电阻170kW |
| 电源需求 | |
| 电压 | R6P(AA)×4或LR6(AA)×4 |
| 物理特性 | |
| 长度 | 80mm |
| 宽度 | 155mm |
| 高度 | 98mm |
| 重量 | 0.5公斤 |
| 标准附件 | |
| 9294测试线(1)、显示罩(1)、背带(1) | |
| 可选附件 | |
| 9288 断路器探棒 9293 针形接地测棒 | |
| 持有证书 | |
| CE | |
| 日本日置HIOKI | 数字式高阻计 | 3453更多相关产品>>>>> |
| 日本日置HIOKI 数字式兆欧表3453 留 言 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 如果您对日本日置HIOKI 数字式兆欧表3453感兴趣请点击 收藏此页 | ||||||||||||||||||